Máy đo khúc xạ huvitz HRK 9000A
MÁY ĐO KHÚC XẠ TỰ ĐỘNG | |
Mã sản phẩm: | HRK - 9000a |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | Hàn quốc |
Hãng SX: | Huvitz |
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Chế độ đo | |
---|---|
Chế độ K / R | Liên tục Keratometry & Refractometry |
REF Chế độ | Refractometry |
XÉT RẰNG Chế độ | Keratometry |
XÉT RẰNG Chế độ P | Keratometry ngoại vi |
Màu View Mode | Màu View & Liên Lens Hỗ trợ lắp (White & Blue LED Light) |
Meibography Chế độ | Chế độ đặc biệt cho Quan sát Meibomian Gland |
TFBUT Chế độ | Chế độ đặc biệt cho đo TFBUT (Tear phim Break-Up Time) |
Refractometry | |
Vertex Distanc(VD) | 0.0, 12.0, 13.5, 13.75, 15.0 |
Sphere (SPH) | -30,00 ~ + 25.00 (VD = 12mm) (gia số: 0.01, 0.12, 0.25D) |
Xi lanh (CYL) | 0.00 ~ ± 12.00D (gia số 0.01, 0.12, 0.25D) |
cylinder Mẫu | -, +, ± (hỗn hợp) |
học sinh cách | 10 ~ 85mm |
Đường kính tối thiểu học sinh | ø2.0mm |
Keratometry | |
Bán kính cong | 5.0 ~ 13.0mm (gia số: 0.01mm) |
giác mạc điện | 25,96 ~ 67.50D (gia số: 0.05, 0.12, 0.25D) (Khi giác mạc chỉ số khúc xạ tương đương 1,3375) |
Loạn thị giác mạc | 0.00 ~ -15.00D (gia số: 0.05, 0.12, 0.25D) |
trục | 0 ~ 180 ° (gia số: 1 °) |
Học sinh, Iris Đường kính | 2.0 ~ 14.0mm (gia số: 0.1mm) |
Bộ nhớ của dữ liệu | 10 phép đo cho mỗi mắt |
VA Test - Chủ quan Refractive thử nghiệm | |
VA đo lường | <0,1 / 0,1 / 0,25 / 0,32 / 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8 / 1,0 / 1,25> <20/200 / 20/200 / 20/80 / 20/60/20/50/20/40/20/30 / 20/25 / 20/20 / 20/16> |
Sphere (SPH) | -22D Đến + Đoàn 22 (tăng 0.25D) |
Xi lanh (CYL) | 0 đến ± 10D (Max, tăng 0.25D) |
cyl Axis | 0-180 ° (tăng 1 ° / 5 °) |
Khoảng dịch chuyển | |
Lên xuống | 15mm ± |
Trái phải | 5mm ± ± 2mm |
Forward-Backward | 5mm ± ± 2mm |
Loại khác | |
Màn hình | 7 inch Wide Color TFT LCD, bảng điều khiển cảm ứng với chức năng Nghiêng |
giao diện | RS-232 x 1, USB (cho dịch vụ) x 1, Wi-Fi (truyền dữ liệu) |
Wifi | Band: 2.4GHz, IEE802.11b / g Bảo mật: WPA2-PSK |
Máy in nội bộ | máy in dòng nhiệt có chức năng cắt tự động |
Tiết kiệm năng lượng | Tự động tắt, mở (5min) |
Cung cấp năng lượng | 100-240VAC, 1.0-0.6A, 50 / 60Hz |
Kích thước / Trọng lượng | 262 (W) X 518 (D) X 441 (H) mm, 19kg |
Thiết kế và chi tiết có thể thay đổi mà không thông báo trước cho các mục đích cải thiện. |
-
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gia Nhân
Điện thoại: 0963 636 758
Địa chỉ:202/53 Phạm Văn Hai - Phường 5 - Quận Tân bình - Hồ Chí Minh