máy đo tròng HLM - 7000
HLM-7000 MÁY ĐO TRÒNG TỰ ĐỘNG | |
Mã sản phẩm: | HLM-7000 |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | Hàn quốc |
Hãng SX: | Huvitz |
Giá: Liên hệ
|
Giao diện được thiết kế hiện đại và sử dụng thuật toán nên cung cấp các phép đo nhanh hơn, chính xác hơn, Hiệu quả hơn Các thuật toán cao cấp giúp cho máy tự động đo tầm nhìn xa và gần đồng thời cải thiện tốc độ và độ chính xác phép đo. | Màn hình LCD có khả năng nghiêng Dao động từ -50 đến 600 cho ta nhìn mắt khi đứng hoặc ngồi mà hình ảnh vẫn sắc nét Giao diện đồ họa thân thiết với người sử dụng Giao diện đồ họa gợi ý cho người sử dụng thao tác dễ dàng. Các biểu tượng trực quan đảm bảo tiết kiệm thời gian cho mọi trường hợp. | ||
Phạm vi đo rộng Phạm vi đo điop rộng trong khoảng 25D-25D cho bạn có thể đo mắt kính có số độ đo cao hơn. | Màn hình LCD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất Màn hình LCD cho hình ảnh rõ nét và có thể điều chỉnh độ sáng giúp hoạt động hiệu quả hơn | ||
Chế độ hiển thị lăng kính: Thêm một chế độ đo lăng kính cho bạn lựa chọn: chế độ”five” (5) và “ten” (10). Đối với lăng kính độ cao bạn có thể lựa chọn chế độ lăng kính “ten”( cao nhất đến 10 ) còn với lăng kính bình thường và thấp bạn có thể sử dụng lựa chọn chế độ”five”. | Giá đỡ mắt kính Quá trình đo sẽ dễ dàng hơn ngay cả khi đo kính trẻ em có kích thước nhỏ mà không cần sự hỗ trợ của một dụng cụ nào khác. | ||
Chế độ đo mắt màu Bạn có thể đo kính râm tốt hơn bằng cách sử dụng chế độ đo kính râm. | Thiết kế mới để đo khoảng cách đồng tử Thiết kế mới cho thước đo khoảng cách đồng tử dựa vào điểm tỳ mũi. Bạn có thể đo PD của kính đa tròng, hai tròng cho hai trường hợp nhìn xa và nhìn gần. | ||
Đo khoảng cách đồng tử Thiết bị đo khoảng cách đồng tử(PD) tích hợp trên máy giúp đo PD của kính thuốc dễ dàng. Bạn có thể tiến hành thao tác đo này trong khi đo số độ của mắt kính. | Thiết kế đơn giản,gọn nhẹ Các thiết kế của HLM-7000 với kích thước nhỏ gọn (190 x 377 x 237mm) , giúp người sử dụng tiết kiệm được diện tích và không gian sử dụng. | ||
Đo độ truyền qua của tia tử ngoại(UV) Rất ít máy đo mắt kính có thể đánh giá chính xác chỉ số UV. Hãy cảm nhận sự khác biệt và cung cấp cho bệnh nhân các con số chính xác về thông số bảo vệ với tia UV. | Tích hợp máy in chuẩn Thay giấy in dễ dàng với một vài thao tác đơn giản. Thông số độ trục và PD được minh họa bằng hình vẽ giúp bệnh nhân dễ hiểu. | ||
Đo kính áp tròng HLM-7000 cung cấp nhanh và chính xác kết quả đo kính áp tròng cứng và mềm. Thiết kế độc đáo để đo kính áp tròng mềm nên cải thiện tuyệt đối sự ổn định và thoải mái khi đo loại mắt này. | Bút đánh dấu tâm Hệ thống bút đánh dấu được lắp giáp đảm bảo chính xác và không bị nhòe. |
Thông số kỹ thuật | ||
Phương thức đo | ||
Chế độ đo mắt loạn | -; +; ± | |
Lăng kính | Hệ tọa độ đề các/ hệ tọa độ cực/ Hiển Thị lệch tâm | |
Tốc độ lấy mẫu | 0.16sec | |
Bước song Led | 630nm | |
Đường kính ống đo | 15~115mm | |
Kính áp tròng | Cứng và mềm | |
Giá trị ABBE | 30~60(1 bước) | |
Bước sóng | Vạch e: 546.07nm/ vạch d: 578,56mm | |
Phạm vi đo | ||
Độ cầu | 0~ ±25.00D1 | |
Độ trục | 0~ 180o | |
Độ ADD | 0~ ± 10.00D | |
Độ lăng kính | 0~10D | |
Bước tăng | 0~10s | |
Độ cầu,Độ trục | 0.01/0.125/0.25D | |
Kích thước | 190(Rộng)x237(Sâu)x377(Cao)/5.5kg | |
Nguồn điện | AC100-120V/220-20V 50/60Hz | |
Hiển thị | Màn hình LCD(Độ phân giải 320 x 240 led back light) | |
Baud rate | 9600/19.200/38.400/57.600/152.200bps | |
Đầu ra dữ liệu | RS-232 | |
Kết nối với các thiết bị khác |
-
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gia Nhân
Điện thoại: 0963 636 758
Địa chỉ:202/53 Phạm Văn Hai - Phường 5 - Quận Tân bình - Hồ Chí Minh