HDR-7000 Ghá đo mắt tự động
HDR-7000 GHÁ TỰ ĐO MẮT TỰ ĐỘNG | |
Mã sản phẩm: | Hdr-7000 |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | Hàn quốc |
Hãng SX: | Huvitz |
Giá: Liên hệ
HUVIZT HDR - 7000
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Khoảng hoạt động | |
Mắt kính cầu | -29.00~+26.75D -19.00~+16.7D(khi kết hợp với kính trụ chéo và lăng cầu) 0.00/0.25/0.50/1.00/2.00/3.00/4.00(Bước điều chỉnh) |
Mắt kính trụ | 0.00~±8.75D bước điều chỉnh 0.25D/0.5D/1D/2D/3D |
Trục loạn | 00~1800(bước điều chỉnh) |
Khoảng cách đồng tử(PD) | 48~80mm(bước điều chỉnh 0.5/1.0mm) PD nhìn gần 50~74mm |
Lăng kính | △△△△△0~20 (bước điều chỉnh 0.1 /0.2 /0.5 /1 /2△ |
Kính trụ chéo | ± 0.25d/ ±0.50D/±0.25D |
Kính đo võng mạc | +1.5; +2.0D(khoảng cách ®o 67cm, 50cm) |
Kính bổ trợ | |
Kính lỗ | Ф2mm |
Đũa Madox | Mắt phải(thanh đỏ nằm ngang) Mắt trái(Thanh đỏ đứng) |
Lọc sắc Red/Green | Bên phải màu đỏ,bên trái màu xanh |
Lọc phân cực | Mắt phải: 1350; 450/Mắt trái 450; 1350 |
Lăng kính tác ảnh | △Mắt phải 6 BU/ Mắt trái 10△ BL(bù đến 5△ ) |
Kính trụ chéo cố định | ±0.50D(cố địnhở trục 900) |
Kích thước,khối lượng | |
Máy | 361(rộng) x108(sâu) x 280(cao)mm/4.74kg |
Bộ điều khiển | 216(rộng) x246(sâu) x 225(cao)mm/1.8kg |
Kết nối | 251(rộng) x240(sâu) x71(cao)mm/1.88kg |
Nguồn điện | AC 100 – 120V/AC 200 – 240V 50/60Hz |
-
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gia Nhân
Điện thoại: 0963 636 758
Địa chỉ:202/53 Phạm Văn Hai - Phường 5 - Quận Tân bình - Hồ Chí Minh