Ghá đo mắt tự động
GHÁ ĐO MẮT TỰ ĐỘNG | |
Mã sản phẩm: | Hdr-9000 |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | Hàn quốc |
Hãng SX: | Huvitz |
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật
Phạm vi đo lường | |
---|---|
Ống kính hình cầu | -29,00 ~ + 26.75D (Regular) -19,00 ~ + 16.75D (Trong XC hoặc thử nghiệm Prism) (0,12 increments / 0,25 /0.5 / 1/2/3 / 4D) |
cylinder Lens | 0.00 ± 8.75D (gia số 0.25 / 0.5 / 1/2 / 3D) ~ |
cylinder Axis | 0 ° ~ 180 ° (tăng 1/5/15 °) |
PD | 48 ~ 80mm (gia số 0,5 / 1mm) gần PD: 50 ~ 74mm gần cách làm việc: 35 ~ 70cm |
Rotary Prism Lens | 0 ~ 20 △ (gia số 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1/2 △) |
Hội Chữ thập xi lanh | ± 0.25D ± 0.50D ± 0.25D Prism Chia Lens (Dual Cross Cylinder) |
Retinoscopic Lens | + 1.5D, 2.0D + (đo khoảng cách 67cm, 50cm) |
Ống kính phụ trợ | |
tắc ống Aperture | |
pinhole Lens | ø2mm |
Maddox Rod | Ngay Eye (Red, Horizontal), Left Eye (Red, Vertical) |
Red / Lọc Xanh | Ngay Eye (Red), Left Eye (Green) |
Bộ lọc phân cực | Ngay Eye (135 °, 45 °), Left Eye (45 °, 135 °) |
Split (phân ly) Prism | Ngay Mắt (6 △ BU) Left Eye (10 △ BI: lên đến 5 △ bổ sung) |
PD tra Lens | |
Cố định XC Lens | (± 0.50D, với trục cố định ở 90 °) |
hình ảnh Dòng | 40 ° (VD = 12mm) |
phần cứng Thông số kỹ thuật | |
kỹ thuật số khúc xạ | 329 (W) X 103 (D) X 296 (H) mm, 4.20kg |
hoạt động ban | 249 (W) X 245 (D) X 248 (H) mm, 2.75kg (bao gồm cả máy in nội bộ) |
Hộp đựng mối nối hai mạch điện | 240 (W) X 141 (D) X 71 (H) mm, 1.24kg |
Cung cấp năng lượng | 100-240VAC ~, 1.0 ~ 0.5A, 50 / 60Hz |
Thiết kế và chi tiết có thể thay đổi mà không thông báo trước cho các mục đích cải thiện. |
-
Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Gia Nhân
Điện thoại: 0963 636 758
Địa chỉ:202/53 Phạm Văn Hai - Phường 5 - Quận Tân bình - Hồ Chí Minh